Большой отряд … собирается напасть на …. Нам точно не известно, сколько их, но ты должен разбить их и уничтожить, всех до одного! Разгроми их на подходе, у тебя '120' минут.
Цель задания уничтожить нападающего противника, который нападает волнами, число волн равно уровню набега +2. То есть если уровень отряда (3), то волн будет 3 + 2 = 5
Данные приблизительные
| Существа | 1-я волна | 2-я волна | ||
|---|---|---|---|---|
| Адские жеребцы | 8 | 16 | ||
| Адские псы | 36 | 65 | ||
| Арбалетчики | 36 | 68 | ||
| Архимаги | 14 | 24 | ||
| Ассасины | 36 | 64 | ||
| Бестии | 33 | 60 | ||
| Бесы | 100 | 182 | ||
| Боевые грифоны | 16 | 30 | ||
| Вампиры | 19 | 32 | ||
| Воины-наемники | 27 | 52 | ||
| Высшие вампиры | 12 | 24 | ||
| Гигантские ящеры | 29 | 52 | ||
| Гидры | 13 | 24 | ||
| Гоблины | 176 | 316 | ||
| Гремлины | 117 | 210 | ||
| Грифоны | 18 | 34 | ||
| Детеныши ящера | 55 | 99 | ||
| Джинны | 14 | 25 | ||
| Джинны-султаны | 9 | 16 | ||
| Дриады | 48 | 86 | ||
| Друиды | 16 | 30 | ||
| Дьяволы | 4 | 6 | ||
| Единороги | 10 | 18 | ||
| Железные големы | 34 | 60 | ||
| Зомби | 71 | 126 | ||
| Каменные горгульи | 69 | 128 | ||
| Колоссы | 4 | 6 | ||
| Крестьяне | 176 | 317 | ||
| Кровавые ящеры | 24 | 44 | ||
| Лазутчики | 59 | 70 | ||
| Латники | 25 | 45 | ||
| Личи | 9 | 18 | ||
| Лучники | 48 | 86 | ||
| Маги | 20 | 37 | ||
| Мастера лука | 20 | 36 | ||
| Минотавры | 29 | 52 | ||
| Минотавры-стражи | 18 | 32 | ||
| Монахи | 11 | 16 | ||
| Мятежники | 71 | 128 | ||
| Наездники на волках | 63 | 116 | ||
| Наездники на ящерах | 16 | 33 | ||
| Наледчики на волках | 40 | 72 | ||
| Обсидиановые гаргульи | 39 | 72 | ||
| Огненные демоны | 45 | 81 | ||
| Огры | 17 | 28 | ||
| Огры-маги | 12 | 22 | ||
| Огненные Элементали | 12 | 25 | ||
| Ополченцы | 85 | 159 | ||
| Орки | 32 | 55 | ||
| Орки-вожди | 20 | 36 | ||
| Пехотинцы | 40 | 75 | ||
| Пещерные демоны | 7 | 12 | ||
| Привидения | 35 | 64 | ||
| Призраки | 25 | 44 | ||
| Принцессы ракшас | 7 | 12 | ||
| Раджи расшас | 3 | 10 | ||
| Рогатые демоны | 70 | 126 | ||
| Роки | 13 | 22 | ||
| Рыцари | 6 | 12 | ||
| Скелеты | 140 | 252 | ||
| Скелеты-лучники | 71 | 128 | ||
| Стальные големы | 22 | 36 | ||
| Старшие гремлины | 55 | 10 | ||
| Степные волки | 36 | 64 | ||
| Стрелки-наемники | 48 | 84 | ||
| Суккубы | 18 | 36 | ||
| Сумеречные ведьмы | 5 | 11 | ||
| Танцующие с клинками | 48 | 86 | ||
| Танцующие со смертью | 29 | 51 | ||
| Титаны | 3 | 5 | ||
| Умертвия | 6 | 12 | ||
| Феи | 89 | 120 | ||
| Фурии | 20 | 40 | ||
| Хобгоблины | 99 | 181 | ||
| Церберы | 22 | 40 | ||
| Циклопы | 6 | 12 | ||
| Черти | 71 | 126 | ||
| Чумные зомби | 48 | 84 | ||
| Эльфийские лучники | 30 | 52 | ||
| Энты | 6 | 10 | ||
| Метатели копья | 72 | 140 | ||
| Черные драконы | 3 | 6 | ||
| Защитники гор | 115 | 220 | ||
| Воители | 66 | 130 | ||
| Мастера копья | 45 | 192 | ||
| Наездники на медведях | 33 | 66 | ||
| Хозяева медведей | 20 | 44 | ||
| Костоломы | 30 | 58 | ||
| Берсерки | 20 | 35 | ||
| Жрецы рун | 15 | 28 | ||
| Старейшины рун | 8 | 15 | ||
| Таны | 6 | 12 | ||
| Громовержцы | 4 | 9 | ||
| Огненные драконы | 3 | 6 | ||
| Магма драконы | 2 | 6 | ||
| Медведи | 36 | 70 | ||
| Земные элементали | 14 | 25 | ||
| Водные элементали | 14 | 28 | ||
| Воздушные элементали | 14 | 25 | ||
| Чародеи-наемники | 21 | 45 | ||
| Воры-колдуны | 24 | 48 | ||
| Воры-убийцы | 24 | 48 | ||
| Воры-разведчики | 24 | 48 | ||


















